Расписание автобусов
Чериковского филиала Автопарк № 20 ОАО «Могилевоблавтотранс»
На 17.02.2025г.
| Маршрут | Время отправления | Дни движения |
|---|---|---|
| Чериков — Гижня | 05.45 | Пятница |
| Чериков — Веремейки | 06.10 | ежедневно |
| Чериков — Лобча | 06.00 | Пн., Вт., Ср.,Чт., Сб., Вс. |
| Чериков — Майский | 06.05 | Пн., Вт.,Ср. |
| Чериков — Веремейки | 06.05 | Пн., Ср., Чт.,Пт.,Сб., Вс. |
| Чериков — Белица | 06.05 | Вторник |
| Чериков — Могилев | 06.15 | Пн.,Вт.,Ср., Чет., Пятн., Суб. |
| Чериков — Майский | 06.30 | воскресенье |
| Чериков — Зори | 07.05 | Пн.,Вт.,Ср.,Чт., Пт. |
| Хотимск — Могилев | 07.17 | Пн.,Вт.,Ср.,Чт., Пт., Суб. |
| Краснополье- Могилев | 07.35 | ежедневно |
| Чериков — Кричев | 07.45 | суббота |
| Чериков-Майский | 07.55 | 3-тья пятница месяца |
| Костюковичи — Могилев | 08.00 | Пн., Чт., Пт. |
| Чериков — Холоблин с заездом в Охорь |
08.10 | Через четверг |
| Чериков — Холоблин без заезда в Охорь |
08.10 | Через четверг |
| Кричев — Гомель | 08.20 | ежедневно |
| Чериков — Кричев | 08.25 | Ежедневно |
| Кричев — Могилев | 08.32 | ежедневно |
| Чериков — Ржавец | 08.30 | Пятница |
| Чериков — Баков | 08.30 | Ср., Пт. |
| Могилев — Хотимск | 08.51 | Ежедневно |
| Чериков — Головчицы | 09.05 | Через вторник |
| Быхов — Москва | 09.10 | ежедневно |
| Климовичи — Могилев | 09.20 | Пн.,Вт., Ср., Пт. |
| Чериков — Гронов | 09.30 | Суббота |
| Чериков — Бобруйск | 11.00 | Пятн., Воскр. |
| Чериков — Веремейки | 11.00 | Пн.,Чт. |
| Могилев — Краснополье | 11.10 | Ежедневно |
| Хотимск — Могилев | 11.56 | Воскресенье |
| Чериков — Майский | 12.00 | Понедельник, 3-тья пятница месяца |
| Чериков — Баков | 12.30 | Ср.,Пятн. |
| Кричев — Могилев | 12.36 | Ежедневно |
| Краснополье — Могилев | 12.05 | Пятница |
| Могилев — Орел | 12.55 | Пятница, воскресенье |
| Чериков — Гронов | 13.00 | Суббота |
| Чериков — Майский | 13.00 | Вторник |
| Чериков — Холоблин с заездом в Охорь |
13.15 | Через четверг |
| Чериков — Холоблин без заезда в Охорь |
13.15 | Через четверг |
| Чериков — Лобча | 13.30 | Пн., Ср., |
| Чериков — Веремейки | 13.40 | Пн., Ср., Чт., Пт.,Сб., Вс. |
| Чериков — Белица | 13.40 | Вторник. |
| Могилев — Кричев | 14.13 | Ежедневно |
| Чериков — Могилев | 14.30 | Пятница |
| Чериков — Ржавец | 14.40 | Пятница |
| Чериков — Головчицы | 14.50 | Через вторник |
| Чериков — Майский | 15.00 | Воскресенье |
| Чериков — Лобча | 15.05 | Суббота |
| Чериков — Гижня | 15.05 | Пт., Вс |
| Чериков — Майский | 15.30 | Среда |
| Кричев — Гомель | 15.33 | Воскресенье |
| Краснополье — Могилев | 15.30 | Ежедневно |
| Могилев — Климовичи | 15.45 | Пн., Вт., Ср., Пт. |
| Могилев — Костюковичи | 16.05 | Пн., Чет., Пт. |
| Могилев — Хотимск | 16.33 | Пн., Вт., Ср., Чт., Пят., Вс. |
| Хотимск — Могилев | 17.04 | Ежедневно |
| Гомель — Кричев | 17.15 | Ежедневно |
| Чериков — Могилев | 17.20 | Воскресенье |
| Чериков — Веремейки | 17.20 | Ежедневно |
| Чериков — Зори | 17.25 | Пн.,Вт.,Ср.,Чт., Пт. |
| Могилев — Краснополье | 17.25 | Ежедневно |
| Чериков — Соколовка | 17.30 | Пн., Ср., Пт., Сб. |
| Чериков — Лобча | 17.30 | Вт., Чт. |
| Могилев — Хотимск | 17.35 | Суббота. |
| Москва — Быхов | 17.35 | Ежедневно |
| Чериков — Майский | 18.25 | Пятница |
| Чериков — Кричев | 18.25 | Пн., Вт., Ср., Чт. |
| Могилев — Кричев | 18.49 | Ежедневно |
| Чериков — Кричев | 18.55 | Пт.,Сб.,Вс. |
| Могилев — Краснополье | 19.20 | Пятница |
| Орел — Могилев | 19.30 | четверг, суббота |
| Могилев — Москва | 20.43 | Ежедневно |







































© 2019-